Код | Наименование и краткие характеристики | Цена с НДС,руб |
---|---|---|
Льдогенераторы | ||
710000019498 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-01, 1200 кг/сутки, водяное охлаждение, 1246х585х737 мм, 4,5 кВт, 400 В, без бункера | 609000 |
710000019511 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-02, 1200 кг/сутки, воздушное охлаждение, 1246х585х737 мм, 4,8 кВт, 400 В, без бункера | 609000 |
710000019443 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-620Ч-01, 620 кг/сутки, водяное охлаждение, 896х585х737 мм, 2,8 кВт, 400 В, без бункера | 357000 |
710000019492 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-620Ч-02, 620 кг/сутки, воздушное охлаждение, 896х585х737 мм, 3,1 кВт, 400 В, без бункера | 357000 |
710000019411 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-400Ч-01, 400 кг/сутки, водяное охлаждение, 896х585х737 мм, 1,9 кВт, 230 В, без бункера | 278000 |
710000019446 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-400Ч-02, 400 кг/сутки, воздушное охлаждение, 896х585х737 мм, 2,1 кВт, 230 В, без бункера | 278000 |
710000019493 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-250Ч-01, 250 кг/сутки, водяное охлаждение, 896х585х661 мм, 1,4 кВт, 230 В, без бункера | 229900 |
710000019499 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-250Ч-02, 250 кг/сутки, воздушное охлаждение, 896х585х661 мм, 1,5 кВт, 230 В, без бункера | 229900 |
710000019456 | Бункер-накопитель БН-2-100 для льдогенераторов чешуйчатого льда типа ЛГ-250, ЛГ-400Ч, ЛГ-620, 1356х763х1597 мм, 2 подкатных бункера БП-100 на 70 кг с полкой для совка и краном слива, стол льдогенератора СЛ с задвижкой, вся нерж. | 82000 |
710000019490 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/25К-01, 46 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 25 кг, 500х588х850 мм, 0,92 кВт, 230 В | 78500 |
710000019491 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/25К-02, 46 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 25 кг, 500х588х850 мм, 0,94 кВт, 230 В | 78500 |
710000019438 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/15К-01, 46 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,92 кВт, 230 В | 77600 |
710000019447 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/15К-02, 46 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,94 кВт, 230 В | 77600 |
710000019403 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-01, 37 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,86 кВт, 230 В | 73000 |
710000019437 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-02, 37 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,92 кВт, 230 В | 73000 |
710000019405 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-01, 24 кг/сутки, водяное охлаждение, 28 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 6 кг, 382х590х610 мм, 0,42 кВт, 230 В | 64000 |
710000019494 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-02, 24 кг/сутки, воздушное охлаждение, 28 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 6 кг, 382х590х610 мм, 0,48 кВт, 230 В | 64000 |
710000019412 | Бункер Б-400 для льдогенераторов чешуйчатого льда типа ЛГ-250, ЛГ-400Ч, ЛГ-620, ЛГ-1200 на 400 кг, 1250х750х1200 мм, вся нерж. | 58000 |
Аппараты шоковой заморозки | ||
710000019512 | Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-40 (2-ух секционный, 2 х 20хGN-1/1 или 2 х 20х600х400 мм, t (от +90 до -35°С), 1,1 м3, охлаждение 180 кг/90 мин, заморозка 180 кг/240 мин, 1525х959х2475 мм) | 869000 |
710000019416 | Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1М (20хGN-1/1 или 20х600х400 мм, t (от +90 до -35°С), 0,5 м3, охлаждение 90 кг/90 мин, заморозка 90 кг/240 мин, 784х884х2347 мм) | 507000 |
710000019477 | Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1Т-01 (в комплекте тележка-шпилька ТШ-20-1/1 на 20хGN-1/1, t (от +90 до -35°С), 0,4 м3, охлаждение 50 кг/90 мин, заморозка 50 кг/240 мин, 780х810х2255 мм) | 500000 |
710000000961 | Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1Т (20хGN-1/1 или 20х600х400 мм, t (от +90 до -35°С), 0,4 м3, охлаждение 50 кг/90 мин, заморозка 50 кг/240 мин, 780х810х2255 мм) | 429900 |
710000000960 | Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1 (20хGN-2/1 или 20х600х800 мм, t (от +50 до -30°С), 0,8 м3, охлаждение 80 кг/90 мин, заморозка 40 кг/240 мин, 1080х850х2200 мм) | 359900 |
210000801129 | Аппарат шоковой заморозки 10-и уровневый ШОК-10-1/1 (10хGN-1/1 или 10х600х400 мм, t (от +90 до -35°С), 0,33 м3, охлаждение 25 кг/90 мин, заморозка 25 кг/240 мин, 800х890х1590 мм) | 293000 |
210000801130 | Аппарат шоковой заморозки 6-и уровневый ШОК-6-1/1 (6хGN-1/1 или 6х600х400 мм, t (от +90 до -25°С), 0,22 м3, охлаждение 18 кг/90 мин, заморозка 18 кг/240 мин, 800х890х1325 мм) | 225000 |
210000801135 | Аппарат шоковой заморозки 4-ех уровневый ШОК-4-1/1 (4хGN-1/1 или 4х600х400 мм, t (от +90 до -25°С), 0,14 м3, охлаждение 12 кг/90 мин, заморозка 12 кг/240 мин, 800х890х1020 мм) | 199900 |
Шкафы холодильные среднетемпературные (t 0...+5°С) верхний агрегат, динамическое охлаждение | ||
710000002416 | Шкаф холодильный ШХс-1,4-01 нерж. (1485х850х2050) t 0...+5°С, верхний агрегат, авт.оттайка, мех. замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 90200 |
710000002414 | Шкаф холодильный ШХс-0,7-01 нерж. (740х850х2050) t 0...+5°С, верхний агрегат, авт.оттайка, мех. замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 67000 |
710000002420 | Шкаф холодильный ШХс-1,4 краш. (1485х850х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 66300 |
710000002411 | Шкаф холодильный ШХс-0,5-01 нерж. (700х690х2050) t 0...+5°С, верхний агрегат, авт.оттайка, мех. замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 61500 |
710000002462 | Шкаф холодильный ШХс-1,0 краш. (1485х690х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 59000 |
710000002415 | Шкаф холодильный ШХс-0,7 краш. (740х850х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 48600 |
710000002410 | Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700х690х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 44000 |
Шкафы холодильные универсальные (t -5+5°С) верхний агрегат, динамическое охлаждение | ||
710000002407 | Шкаф холодильный ШХ-1,4-01 нерж. (1485х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 100900 |
710000001126 | Шкаф холодильный ШХ-1,4 краш. (1485х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 77500 |
710000002404 | Шкаф холодильный ШХ-0,7-01 нерж. (740х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 74100 |
710000002422 | Шкаф холодильный ШХ-0,5-01 нерж. (700х690х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 66800 |
710000002461 | Шкаф холодильный ШХ-1,0 краш. (1485х690х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 65000 |
710000002405 | Шкаф холодильный ШХ-0,7 краш. (740х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 55700 |
710000002421 | Шкаф холодильный ШХ-0,5 краш. (700х690х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 49500 |
Шкафы холодильные низкотемпературные (t -18°С) верхний агрегат, динамическое охлаждение | ||
710000002413 | Шкаф холодильный ШХн-1,4-01 нерж. (1485х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 110800 |
710000002409 | Шкаф холодильный ШХн-1,4 краш. (1485х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 86700 |
710000002412 | Шкаф холодильный ШХн-0,7-01 нерж. (740х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 77100 |
710000002463 | Шкаф холодильный ШХн-1,0 краш. (1485х690х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 70900 |
710000002428 | Шкаф холодильный ШХн-0,5-01 нерж. (700х690х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата | 69800 |
710000002408 | Шкаф холодильный ШХн-0,7 краш. (740х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 56300 |
710000002425 | Шкаф холодильный ШХн-0,5 краш. (700х690х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 51100 |
Шкафы холодильные среднетемпературные (t 0...+5°С) нижний агрегат, динамическое охлаждение | ||
710000002486 | Шкаф холодильный ШХс-1,4-03 нерж. (1485х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 96600 |
710000002457 | Шкаф холодильный ШХс-1,4-02 краш. (1485х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 73000 |
710000002485 | Шкаф холодильный ШХс-0,7-03 нерж. (740х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 69000 |
710000002456 | Шкаф холодильный ШХс-0,7-02 краш. (740х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 50800 |
710000002455 | Шкаф холодильный ШХс-0,5-02 краш. (700х690х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 44700 |
Шкафы холодильные универсальные (t -5+5°С) нижний агрегат, динамическое охлаждение | ||
710000002403 | Шкаф холодильный ШХ-1,4-02 краш. (1485х850х2050) t -5...+5°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 82200 |
710000004761 | Шкаф холодильный ШХ-0,7-02 краш. (740х850х2050) t -5...+5°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 56900 |
710000002406 | Шкаф холодильный ШХ-0,5-02 краш. (700х690х2050) t -5...+5°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 49900 |
Шкафы холодильные низкотемпературные (t -18°С) нижний агрегат, динамическое охлаждение | ||
710000002453 | Шкаф холодильный ШХн-1,4-02 краш. (1485х850х2050) t -18°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 95500 |
710000002451 | Шкаф холодильный ШХн-0,7-02 краш. (740х850х2050) t -18°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 58300 |
710000002427 | Шкаф холодильный ШХн-0,5-02 краш. (700х690х2050) t -18°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата | 53800 |
Среднетемпературные холодильные столы (600 серия) | ||
212010011100 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1486х600х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 84580 |
210000002426 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-01-СО, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1486х600х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, охлаждаемая столешница AISI 202 c бортом | 99900 |
212020011110 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 2004х600х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 98590 |
Низкотемпературные холодильные столы (600 серия) | ||
212010111100 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-60-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1486х600х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 93110 |
212020111110 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-60-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 2004х600х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 108520 |
Среднетемпературные холодильные столы (700 серия) | ||
212100011000 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70, 1 дверь нерж. сталь AISI 202, 957х705х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 75070 |
212110011100 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1428х705х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 86910 |
210000802473 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-01П, для пиццы, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1434х707х1098 мм, t -2...+8 °С, закрытый верхний отсек, GN-1/4 - 8 шт. | 107000 |
212120011110 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 1899х705х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 100790 |
Низкотемпературные холодильные столы (700 серия) | ||
212100111000 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-70, 1 дверь нерж. сталь AISI 202, 957х705х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 85500 |
212110111100 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-70-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1428х705х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 99540 |
212120111110 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-70-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 1899х705х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 113320 |
Среднетемпературные холодильные столы (800 серия) | ||
210000802454 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-80-01П, для пиццы, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1434х807х1098 мм, t -2...+8 °С, закрытый верхний отсек, GN-1/4 - 8 шт. | 109900 |
Столы холодильные открытые с охлаждаемой столешницей (700 серия) | ||
210000080625 | Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО, охлаждаемая столешница, 1500x705x870 мм | 59900 |
210000080600 | Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70-СО, охлаждаемая столешница, 1400х709х870 мм, купе | 72000 |
Салат-бары (вся нерж.) | ||
210000801000 | Салат-бар ПВВ(Н)-140СМ-01 (8хGN-1/1, 1500 мм, вся нерж) | 175000 |
210000801001 | Салат-бар ПВВ(Н)-140СМ-02 (12хGN-1/1, 2120 мм, вся нерж) | 225000 |
Витрины настольные (700 серии, вся нерж.) | ||
210000807730 | Витрина холодильная настольная ВХН-70-01 (модель 2018 года), 1120х860х700 мм, +5…+15 С, динамика, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,92 м2, естественная оттайка, нерж. перфорир. полка 1043х372х60 мм, LED подсветка, 529 Вт, 230 В | 76300 |
210000807729 | Витрина холодильная настольная ВХН-70-01, 1120х860х700 мм, +5…+15 С, динамика, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,92 м2, естественная оттайка, нерж. перфорир. полка 1043х372х60 мм, LED подсветка, 464 Вт, 230 В | 78900 |
210000807728 | Витрина холодильная настольная ВХН-70, 1120х860х700 мм, 0…+8 С, динамика, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,92 м2, автоматическая оттайка горячим газом, нерж. перфорир. полка 1043х372х60 мм, LED подсветка, 541 Вт, 230 В | 85900 |
210000807726 | Витрина нейтральная настольная ВНН-70, 1120х730х860 мм, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,92 м2, нерж. полка 1043х372х60 мм, LED подсветка, 24 Вт, 230 В | 39300 |
210000807725 | Витрина тепловая настольная ВТН-70, 1120х730х860 мм, +20…+80 С, GN-1/1 - 3 шт, GN-1/3 - 5 шт, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,93 м2, нерж. перфорир. полка 1043х372х60 мм, 5 ТЭН-ов: 2 - в полке, 3 - в ванне, 2,27 кВт, 230 В | 53300 |
холодильного и теплового оборудования ?

Не теряйте время!
ВЫЗОВИТЕ МАСТЕРА
Стоимость ремонта ресторанного оборудования
Стоимость ремонта ресторанного оборудования зависит от причины поломки и сложности работы.
Обычно для ремонта оборудования и определения его стоимости необходимо провести диагностику.
Стоимость выезда по г. Москве составляет 2000 руб. .
Стоимость диагностики неисправности Вашего оборудования составляет 3500 - 4500 руб. за одну единицу техники.
Диагностика механической неисправности от 5500 руб.
Выезд за МКАД - 1 км - 150 руб.
Преимущества нашей компании
Большой опыт работы с ресторанным оборудованием
Профессиональные инструменты и качественные запчасти
Кратчайшие сроки работ и прямо на месте
Оплата по безналичному расчету
Мы предоставляем гарантию на свои услуги