Прайс-лист на печи для пиццы фирмы АБАТ
Код | Наименование и краткие характеристики | Цена с НДС,руб |
---|---|---|
Печи для пиццы | ||
210000801138 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-6х2, 2 камеры, размеры каждой камеры 1050x780x176(153) мм, вместимость каждой камеры 6 пицц d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 1366x1119х1304 мм, 19,36 кВт, 400В, на подставке | 147 500 |
210000801123 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-4х2, 2 камеры, размеры каждой камеры 700x700x179(151) мм, вместимость каждой камеры 4 пиццы d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 1000(1014)x846(939)x638(663) мм, 12,4 кВт, 400В | 99 900 |
210000008354 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-6-01 с крышей, 1 камера, внутренние размеры камеры 1050x780x176(153) мм, вместимость 6 пицц d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 1304(1366)x1023(1119)x364 мм, 9,6 кВт, 400В | 73 000 |
210000002337 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-6 без крыши, 1 камера, внутренние размеры камеры 1050x780x176(153) мм, вместимость 6 пицц d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 1300(1364)x1021(1119)x327 мм, 9,6 кВт, 400В | 69 900 |
210000801124 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-4, 1 камера, внутренние размеры камеры 700x700x179(151) мм, вместимость 4 пиццы d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 1000(1014)x846(939)x350(375) мм, 6,2 кВт, 230В | 59 900 |
210000801122 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-2, 1 камера, внутренние размеры камеры 516x546x148(125) мм, вместимость 4 пиццы d 250 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 820(833)x635(784)x350(375) мм, 4,8 кВт, 230В | 48 300 |
210000801136 | Печь электрическая для пиццы ПЭП-1, 1 камера, внутренние размеры камеры 370x401x148(125) мм, вместимость 1 пицца d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 650(669)х480(615)х310(335) мм, 2,64 кВт, 230В | 40 900 |
210000002355 | Подставка ПП-6 (1300х980х647) крашеная, для установки под ПЭП-6-01 / ПЭП-6 + ПЭП-6-01 / 2хПЭП-6 + 1хПЭП-6-01 (до 3-х уровней) | 10 300 |
210000002354 | Подставка ПП-6-01 (1300х980х344) крашеная, для установки 3хПЭП-6 + 1хПЭП-6-01 (4 уровня) | 9 900 |
210000001459 | Подставка ПП-4 (1000х765х855) крашеная, для установки под ПЭП-4х2 или ПЭП-4 (до 3-х уровней) | 9 300 |
210000001475 | Подставка ПП-2 (820х615х855) крашеная, для установки под ПЭП-2 (до 3-х уровней) | 8 100 |
холодильного и теплового оборудования ?

Не теряйте время!
ВЫЗОВИТЕ МАСТЕРА
Стоимость ремонта ресторанного оборудования
Стоимость ремонта ресторанного оборудования зависит от причины поломки и сложности работы.
Обычно для ремонта оборудования и определения его стоимости необходимо провести диагностику.
Стоимость выезда по г. Москве составляет 2000 руб. .
Стоимость диагностики неисправности Вашего оборудования составляет 3500 - 4500 руб. за одну единицу техники.
Диагностика механической неисправности от 5500 руб.
Выезд за МКАД - 1 км - 150 руб.
Преимущества нашей компании
Большой опыт работы с ресторанным оборудованием
Профессиональные инструменты и качественные запчасти
Кратчайшие сроки работ и прямо на месте
Оплата по безналичному расчету
Мы предоставляем гарантию на свои услуги